Sejarah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar
Bandar Udara Hasanuddin pada tahun 1935 dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Lapangan Terbang Kadieng, yang terletak sekitar 22 kilometer disebelah utara kota Makassar dengan konstruksi lapangan terbang rumput. Lapangan terbang dengan landasan rumput yang berukuran 1,600 m x 45 m (Runway 08-26) diresmikan pada tanggal 27 September 1937, ditandai dengan adanya penerbangan komersial yang menghubungkan Surabaya - Makassar dengan Pesawat jenis Douglas D2/F6 oleh perusahaan KNILM (Koningklijke Netherland Indische Luchtvaan Maatschappij).
Pada tahun 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang, landasan tersebut ditingkatkan dengan konstruksi beton berukuran 1,600 m x 45 m yang sekarang menjadi Lapangan Terbang ini diubah namanya menjadi Lapangan Terbang MANDAI. Tahun 1945 pemerintah SEKUTU (Hindia Belanda) membangun landasan baru dengan konstruksi onderlaag (Runway 13-31)berukuran 1745 m x 45 m ,yang mengerahkan 4000 orang ex tentara Romusha.
Pada tahun 1950 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Jawatan Pekerjaan Umum Seksi Lapangan Terbang dan selanjutnya tahun 1955 dialihkan kepada Jawaban Penerbangan Sipil, sekarang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang kemudian memperpanjang landasan pacu 2.345 m x 45 m sekaligus mengubah lapangan terbang menjadi pelabuhan Udara Mandai. Tahun 1980, landasan 13-31 diperpanjang menjadi 2.500 m x 45 m dan pada tahun ini nama Pelabuhan Udara Mandai diubah menjadi Pelabuhan Udara Hasanuddin, kemudian pada tahun 1981 dinyatakan sebagai Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi Haji dan pada tahun 1985 Pelabuhan Udara Hasanuddin berubah nama menjadi Bandar Udara Hasanuddin.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 / 1987 tanggal 9 Januari 1987 disusul tanggal 3 Maret 1987 Bandar Udara Hasanuddin diserahterimakan pengelolaannya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perum Angkasa Pura I yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1993 berubah status menjadi PT (Persero) Angkasa Pura I.
Pada tanggal 30 Oktober 1994, Bandar Udara Hasanuddin dinyatakan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61/1994 tanggal 7 Januari 1995 dan diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 28 Maret 1995 yang ditandai dengan penerbangan Perdana oleh Malaysian Airlines System (MAS) langsung dari Kuala Lumpur ke Bandar Udara Hasanuddin Makassar, disusul kemudian dengan penerbangan Silk Air yang menghubungkan Changi Singapore dengan Bandar Udara Hasanuddin, hal ini tidaklah berarti bahwa pada tanggal 28 Maret 1995 Bandar Udara Hasanuddin pertama kali melayani penerbangan Internasional, akan tetapi sejak tahun 1990 Bandar Udara Hasanuddin digunakan sebagai Bandar Udara Embarkasi / Debarkasi Haji langsung dari Makassar ke Jeddah vv.
Selain ini Bandar Udara Hasanuddin jauh sebelumnya melayani penerbangan lintas Internasional diwilayah Yuridiksi pengawasan/pengendalian Kawasan Timur Indonesia Makassar UCA ( Upper Control Area ) yang mencakup wilayah udara melalui sebagian Kalimantan bagian barat hingga perbatasan negara Papua New Guinea disebelah timur, dan dari perbatasan wilayah Udara Australia disebelah selatan hingga perbatasan wilayah Udara Philipina dan Oakland (Amerika Serikat) disebelah utara.
Bandar Udara Hasanuddin juga merupakan pintu gerbang udara diKawasan Timur Indonesia dan Propinsi Sulawesi Selatan khususnya, dimana Bandar Udara ini telah memberikan corak tersendiri sebagai Bandar Udara Transit yang diarahkan turut mendukung dan mengembangkan pariwisata, mobilisasi arus penumpang serta berpartisipasi dalam perdagangan dan industri.
Maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Sultan Hasanuddin
- AirAsia (Kuala Lumpur)
- Batavia Air (Jakarta, Jayapura, Kendari, Manokwari, Palu, Surabaya, Kendari)
- Dirgantara Air Service (Mamuju, Selayar, Masamba, Palopo, Toraja)
- Garuda Indonesia (Balikpapan, Biak, Denpasar-Bali, Jakarta, Jayapura, Manado, Surabaya, Palu, Gorontalo, Ambon, Ternate, Jeddah*)
- Indonesia Air Transport (Soroako)
- Lion Air (Ambon, Denpasar-Bali, Gorontalo, Jakarta, Jayapura, Kendari, Manado, Palu, Surabaya)
- Merpati Nusantara Airlines (Balikpapan, Banjarmasin, Baubau, Biak, Jakarta, Kendari, Kupang, Mamuju, Manokwari, Merauke, Palu, Sorong, Surabaya, Timika, Ternate, Yogyakarta)
- Sriwijaya Air (Ambon, Gorontalo, Jakarta, Kendari, Surabaya, Palu)
- Trigana Air Service (Kupang, Luwuk)
- Expressair (Fak Fak, Jakarta, Jayapura, Kaimana, Nabire, Sorong, Tanah Merah, Ternate, Yogyakarta, Surabaya)
- Kartika Airlines (Jakarta, Manado, Ternate)
- Wings Air (Ambon, Denpasar-Bali, Gorontalo, Jakarta, Jayapura, Kendari, Manado, Palu, Surabaya, Mamuju, Bau-Bau, Kolaka)
- Citilink (Surabaya)
NAMA | Bandara : HASANUDDIN (Bandar Udara Internasional) Telepon : 0411-550123, 553082, 553083 Hunting Faksimili: 0411-553183 Alamat: Bandar Udara Hasanuddin – Mandai, Makassar – 90552 Situs: www.hasanuddin–airport.com E-mail: upg@angkasapura1.co.id & mks@hasanuddin-airport.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLASIFIKASI BANDARA | Kelas IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOORDINAT LOKASI | 050.03'39" LS – 1190.33'16" BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAS BANDARA | 817,532 Ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEVASI | 47 Feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODE BANDARA | ICAO: WAAA IATA: UPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAM OPERASI | 16 Jam (07.00 – 23.00 WITA / 23.00 – 15.00 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARAK DARI KOTA | 22 Km (Kota Makassar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDASAN | Arah: 13 – 31 Dimensi: 2.500 x 45 m² PCN: 63 / F / C / X / U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXIWAY | Total Luas : 50.755 m ²
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRON | Luas Apron: 69.147 m² PCN: 63 /R/C/X/U Kapasitas Apron
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINAL | Terminal Penumpang : Luas: 10.815 m² Kapasitas :1,5 juta pax pertahun (Dioperasikan untuk Penerbangan Domestik dan Internasional) Terminal Kargo: Luas 4.000 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANGGAR | Tidak Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN | HF/ VHF, HF SSB, VHF-ER, VSAT, ADC, APP, ACC, MWARA, RDARA AMSC, TELEPRINTER, RECORDING SYSTEM, TELEX, FAKSIMILI, RADIOLINK, DIRECT SPEECH, H T, RADIO CAR Radio VHF Portable : 2 unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVIGASI UDARA | NDB, DVOR, DME, ILS, RVR, ATIS, PSR, SSR, RDPS, DISPLAY RADAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKP – PK | Tersedia: CAT – VIII Jumlah Armada: 8 unit Konfigurasi; Foam Tenderr: 5 unit Nurse Tender: 0 unit Rescue Tender: 2 unit Commando Car: 1 unit Ambulance: 4 unit Rescue Boat: Tidak tersedia Salvage: tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR FIELD LIGHTING | Approach Light, Runway Light, PAPI, REILS, SQFL, Taxiway Light, Apron Flood Light, Rotating Beacon, Signal Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER SUPPLY | PLN: 4.451,5 KVA Genset: 3.241 KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER SUPPLY | PDAM, Deep Well | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERALATAN MEKANIKAL | Timbangan, Conveyor, Gravity Roller, Elevator, Air Conditioner (AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASILITAS PENGAMANAN | X-Ray, Walk Trough, Explosive Detector, Handy Metal Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARKIR KENDARAAN | Luas: 12.272 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELATARAN GSE | Luas: 21.694 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELAYANAN METEO | Pengamatan: ADA Prakiraan: ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASILITAS CIQ | Bea & Cukai: Available Imigrasi: Available Karantina: Kesehatan, Hewan, Tumbuhan & Ikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTASI DARAT | Taxi Bandara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELAYANAN UMUM | Bank, Telepon Umum, Kafetaria, Pos, ATM, Money Changer, Wartel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASILITAS PENUNJANG LAIN | Gedung EMPU, Gedung VIP, Ruangan CIP |
hasanuddin-airport.com, wikipedia.org