- Boeing 787 Dreamliner (Wallpaper 1)
- Boeing 787 Dreamliner (Wallpaper 2)
- Boeing 787 Dreamliner (Wallpaper 3)
- Boeing 787 Dreamliner (Wallpaper 4)
Pada awalnya pesawat ini memiliki kode 7E7, namun kemudian diubah menjadi 787 pada Januari 2005. Boeing 787 yang pertama diresmikan dalam sebuah roll-out pada tanggal 8 Juli 2007 di pabrik Boeing yang berlokasi di Everett. Dan ini menjadi fenomena penjualan yang tercepat dalam sejarah untuk unit pesawat berbadan lebar dengan jumlah pesanan 677 unit pesawat. Dan pada September 2010 lalu, 847 unit pesawat Boeing 787 Dreamliner telah dipesan oleh 56 perusahaan dari segala penjuru dunia. All Nippon Airways tercatat sebagai pemesan dengan jumlah terbesar.
Uji coba terbang perdana Boeing 787 dilakukan pada 15 Desember 2009 dan pada tahun 2010 lalu pesawat ini menjalani uji penerbangan keliling dunia untuk mendapatkan sertifikat kelayakan produksi.
Latar Belakang
Pada dasawarsa 1990-an, Boeing sudah mempertimbangkan untuk perencanaan pembuatan pesawat baru sebagai solusi menghadapi mulau melambatnya penjualan pesawat Boeing 767 dan Boeing 747-400 di pasaran dunia. Saat itu Boeing memiliki dua model alternatif, 747X yang merupakan pengembangan dari Boeing 747-400, dan pesawat Sonic Cruiser yang memiliki kecepatan terbang 15% lebih tinggi (sekitar Mach 0,98) dengan penggunaan jumlah bahan bakar yang sama seperti pada Boeing 767.
Sambutan pasar untuk model 747X cukup hangat, tapi Sonic Cruiser pun dianggap memiliki prospek cerah. Beberapa maskapai besar di Amerika Serikat, termasuk Continental Airlines, awalnya menunjukkan antusiasme untuk konsep Sonic Cruiser, meskipun mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang biaya operasi. Dan dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak setelah tahun 2000, para pelaku bisnis penerbangan menjadi lebih tertarik pada efisiensi pemakaian bahan bakar dari pada kecepatan terbang sebuah pesawat.
Spesifikasi Boeing 787 Dreamliner
Model | 787-3 | 787-8 | 787-9 |
---|---|---|---|
Awak Kokpit | Dua | ||
Jumlah tempat duduk | 290-330 317 (2-class) | 210-250 224 (3-class) | 250-290 280 (3-class) |
Panjang | 186 ft (56.7 m) | 206 ft (62.8 m) | |
Lebar Sayap | 170 ft 6in (52.0 m) | 197 ft 3in (60.1 m) | |
Luas Area Sayap | 3,501 sq ft (325 m2) | ||
Wing sweepback | 32.2 derajat | ||
Tinggi | 55 ft 6 in (16.9 m) | ||
Dimensi Pesawat | Lebar: 18 ft 11 in (5.77 m) / Tinggi: 19 ft 7 in (5.97 m) | ||
Maskimum Lebar Kabin | 18 ft (5.49 m) | ||
Kapasitas Kargo | 4,822 cu ft (137 m3) 28 × LD3 atau 9 x (88x125) pallet atau 8 x (96x125) pallet + 2 x LD3 | 6,086 cu ft (172 m3) 36 × LD3 atau 11 x (88x125) pallet atau 11 x (96x125) pallet | |
Maksimum Berat Lepas Landas | 375,000 lb (170,000 kg) | 502,500 lb (228,000 kg) | 545,000 lb (247,000 kg) |
Maksimum Berat Pendaratan | 355,000 lb (161,000 kg) | 380,000 lb (172,000 kg) | 425,000 lb (193,000 kg) |
Berat Kosong Operasional | 223,000 lb (101,000 kg) | 242,000 lb (110,000 kg) | 254,000 lb (115,000 kg) |
Kecepatan Jelajah | Mach 0.85 (567 mph, 490 knot, 913 km/h pada ketinggian 35,000 ft / 10,700 m) | ||
Kecepatan Maksimum | Mach 0.89 (593 mph, 515 knots, 954 km/h pada ketinggian 35,000 ft / 10,700 m) | ||
Jangkauan Penerbangan | 2,500–3,050nm (4,630–5,650 km; 2,880–3,510 mi) | 7,650–8,200 nmi (14,200–15,200 km; 8,800–9,440 mi) | 8,000–8,500 nmi (14,800–15,700 km; 9,210–9,780 mi) |
Maksimum Bahan Bakar | 12,830 US gal (48,567 L) | 33,528 US gal (126,920 L) | 33,428 US gal (126,540 L) |
Service ceiling | 43,000 ft (13,100 m) | ||
Mesin (×2) | General Electric GEnx atau Rolls-Royce Trent 1000 | ||
Daya Dorong (×2) | 53,000lbf (240kN) | 64,000 lbf (280 kN) | 71,000 lbf (320 kN) |
wikipedia.org, boeing.com